宝安区建筑工务署2024年度在建项目第三方质量巡查工作技术服务
暂不支持购买保函
-
2024/02/26
-
2024/03/17
-
-
-
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 宝安区建筑工务署2024年度在建项目第三方质量巡查工作技术服务 | ||
项目编号: | 2402-440300-04-01-900015 | ||
信息来源: | 宝安交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw-ba/jyxx/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28cfc2dc2018dd5823b5d1813 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 其他 |
招标项目名称: | 宝安区建筑工务署2024年度在建项目第三方质量巡查工作技术服务 | ||
标段金额: | 535.71万元 | ||
工程项目编号: | 2402-440300-04-01-900015001 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2024年02月26日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2024年03月17日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2024年03月07日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2024年03月12日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市宝安区建筑工务署 | 经办人: | 肖工 |
经办电话: | 27781013 | ||
招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 经办人: | 郑工、周工 |
经办电话: | 28703515 |
标段信息
标段编号: | 2402-440300-04-01-900015001001 | ||
标段名称: | 宝安区建筑工务署2024年度在建项目第三方质量巡查工作技术服务 | ||
递交投标文件截止时间: | 2024-03-17 18:00 | ||
本次发包工程估价: | 535.71万元 | 计划总投资: | 无 |
本次招标内容: | 本次招标项目服务范围为深圳宝安区建筑工务署所有在建项目(包括因实施计划调整增加的建设项目)的工程施工质量的第三方巡查服务,在服务期限届满时,如甲方尚未确定新的服务单位,中标单位应按原中标单价做好过渡期服务保障工作,直至确定新的服务单位。包括但不限于:(1)对在建项目质量管理情况、工程进展情况进行工程督导巡查,原则上每个在建项目质量巡查每月一次(含一次巡查加一次复查,只收取一次的费用)。(具体以发包人要求为准)(2)遇到重大事件、国家重大法定节假日、防汛备汛防台风、消防、危险性较大分部分项工程等特殊情况,根据署工作安排,进行专项检查;(3)根据上级部门文件或甲方要求对部分项目在每月质量巡查的基础上增加质量巡查频率;(4)每月负责指导督促对在建项目检查中所发现的质量隐患整改复查工作,做到巡查所发现质量隐患整改100%闭合;(5)周末和节假日安排巡查人员待命,以备检查以及完成甲方交办其他与工程质量相关的工作;注:因公告内容较多,公告中只显示(1)-(5)条,完整招标内容详见招标文件。 | ||
工程地址: | 深圳市宝安区 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 无 | 计划竣工日期: | 无 |
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | / |
项目总监专业要求: | 无 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | / | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
投标申请人项目总监必须具备最低资质等级: | 无 | ||
拟派项目总监是否必须具备国家注册监理工程师执业资格: | 否 |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |