原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程第三方监测
暂不支持购买保函
-
2023/11/13
-
2023/12/04
-
2023/12/06
-
2023/12/14
-
2023/12/14
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程项目 | ||
项目编号: | 44030520230033 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28b8fd176018bb852b2bf2969 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 勘察 |
招标项目名称: | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程第三方监测 | ||
标段金额: | 322.0501万元 | ||
工程项目编号: | 44030520230033003 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年11月13日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年12月04日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2023年11月24日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年11月29日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市南山区建筑工务署 | 经办人: | 杨工 |
经办电话: | 0755-86594850 | ||
招标代理机构: | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 经办人: | 黄邓智 |
经办电话: | 16675153120 |
标段信息
标段编号: | 44030520230033003001 | ||
标段名称: | 原深欧石场西侧斜坡地质灾害治理工程第三方监测 | ||
递交投标文件截止时间: | 2023年12月4日18时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 322.0501万元 | 计划总投资: | 7658.3万元 |
本次招标内容: | 监测内容包括但不限于坡顶水平、沉降位移监测、浅层水平、沉降位移监测、锚杆应力监测、边坡裂缝监测、降雨、洪水与时间关系、地铁隧道位移监测、人工巡视监测、永久性自动化监测设备的采购(该套设备待项目移交时同步移交至管理单位使用)、其他配合服务等。 | ||
工程地址: | 深圳市南山区 | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 是 | 投标文件递交地点: | / |
联合体要求: | 投标人须同时具备:(1)工程勘察专业类〔岩土工程(岩土工程物探测试检测监测)〕甲级及以上资质;(2)工程勘察专业类(工程测量)甲级及以上资质;(3)本项目接受联合体投标,联合体成员不超过2家,若为联合体投标,联合体牵头单位需具备工程勘察专业类(岩土工程(岩土工程物探测试检测监测))甲级及以上资质或工程勘察专业类(工程测量)甲级及以上资质。(4)为保证本工程检测、监测的真实性和独立性,已参与过本工程的施工、监理的工作单位不得参与本次投标;与上述单位的负责人为同一法人或者存在控股、管理关系的单位不得参与本次投标。如出现以上情形,在发现时招标阶段(指资格审查阶段、开标阶段、定标阶段)将其排除在合格投标人之外。 | ||
投标保证金: | 无 | ||
项目概况 | 项目位于南山区桃源街道,塘朗山公园西南角,地铁7号线深云站B出口西北侧。项目西侧为拟建桃花源学校,东侧为市工务署在建重点工程,北侧为地铁7号线深云车辆段。本工程治理边坡长度约764m,支护面积约为29709.1㎡,最高约50m,本项目包含一条市政道路,道路工程规划定位为城市支路,双向两车道,长约200m、红线宽14m。 | ||
企业资质要求 | 以下条件全部满足:岩土工程(物探测试检测监测)专业甲级工程测量专业甲级或以下条件部分满足:工程勘察综合资质甲级 | ||
其他资质 | / | ||
项目负责人资格 | 项目负责人须具有:注册土木工程师(岩土)资格(若为联合体投标,由联合体牵头单位委派)。 | ||
业绩要求 | / | ||
其他 | / | ||
投标申请人需提供的报名材料 | / | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | / |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |