瑧玺家园项目公区室内设计
暂不支持购买保函
-
2023/07/04
-
2023/07/23
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 19单元05-01、05-03住宅项目 | ||
项目编号: | 2201-440305-04-01-911881 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac288b9136c01891b2133b87ec8 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 设计 |
招标项目名称: | 瑧玺家园项目公区室内设计 | ||
标段金额: | 240万元 | ||
工程项目编号: | 2201-440305-04-01-911881007 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年07月04日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年07月23日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2023年07月13日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年07月18日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | 经办人: | 徐工 |
经办电话: | 0755-88279562 | ||
招标代理机构: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
标段信息
标段编号: | 2201-440305-04-01-911881007001 | ||
标段名称: | 瑧玺家园项目公区室内设计 | ||
递交投标文件截止时间: | 2023年7月23日18时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 240万元 | 计划总投资: | 194409.5万元 |
招标范围: | 其他:包括但不限于以下内容:瑧玺家园项目大堂、架空层、首层落客区、标准层电梯厅、轿厢、幼儿园、物业用房等室内方案及施工图设计。具体工作内容详见任务书,发包人保留调整发包范围的权利。 | ||
本次招标内容: | 无 | ||
工程地址: | 深圳市南山区前海怡海大道招商局经贸中心一期A座22层 | ||
主要投标成果 | 无 | ||
投标保证金 | --万元 | 投标周期 | 无 |
投标补偿 | 无 | ||
投标报名地点 | / | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 否 | ||
项目概况 | 本项目位于前海妈湾片区2.9平方公里内的东南侧,毗邻前湾河水廊道。地块北至梦海大道,南至九年一贯制学校,东至前湾河水廊道公园,西至宝马4S店和越海城市更新项目(区位示意图详见附件1)。两宗地块总占地面积为14346.54平方米,地上总计容建面为46871平方米,其中,住宅和商业的总计容建面分别为35922平方米和5149平方米,市政配套(18班幼儿园)总计5800平方米,地块塔楼限高75米,地下机动车总计445个,自行车位总计152个。 | ||
企业资质要求 | 以下条件部分满足:工程设计综合资质甲级建筑行业(建筑工程)专业甲级建筑行业甲级建筑装饰工程设计专项甲级 | ||
其他资质 | 无 | ||
项目负责人资格 | 无 | ||
业绩要求 | 无 | ||
其他 | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 无 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 无 |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |