深圳地铁6号线支线二期、7号线二期、11号线二期(不含岗厦北枢纽部分)、16号线二期、上水径停车场35kV整流变压器、动力变压器设备及相关服务采购项目
暂不支持购买保函
-
2023/04/24
-
待发布
-
2023/05/31
-
2023/06/09
-
2023/06/21
-
2023/06/27
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 深圳市城市轨道交通6号线支线二期工程 | ||
项目编号: | 2019-440309-54-01-107280 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac2877a325b0187acfd654b40ae | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 货物采购 |
招标项目名称: | 深圳地铁6号线支线二期、7号线二期、11号线二期(不含岗厦北枢纽部分)、16号线二期、上水径停车场35kV整流变压器、动力变压器设备及相关服务采购项目 | ||
标段金额: | 3220.16万元 | ||
工程项目编号: | 2019-440309-54-01-107280005 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2023年04月24日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2023年05月15日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2023年05月04日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2023年05月10日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市地铁集团有限公司 | 经办人: | 魏来 |
经办电话: | 075523999464 | ||
招标代理机构: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 经办人: | 杨淑莉、许铱婷 |
经办电话: | 075523999464 |
标段信息
标段编号: | 2019-440309-54-01-107280005001 | ||
标段名称: | 深圳地铁6号线支线二期、7号线二期、11号线二期(不含岗厦北枢纽部分)、16号线二期、上水径停车场35kV整流变压器、动力变压器设备及相关服务采购项目 | ||
递交投标文件截止时间: | 2023年5月31日18时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 3220.16万元 | ||
本次招标内容: | 深圳地铁6号线支线二期、7号线二期、11号线二期(不含岗厦北枢纽部分)、16号线二期、上水径停车场的供电系统整流变压器、动力变压器设备及相关服务。 | ||
工程地址: | 深圳市 | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否二次竞价 | 否 | ||
是否接受联合体投标: | 否 | ||
投标文件递交地点: | / | ||
投标保证金: | 无 | ||
投标人应具备资质条件 | 无 | ||
项目负责人资格 | 无 | ||
业绩要求 | 投标人近五年(2018年4月1日至2023年4月1日)在境内轨道交通有供货业绩,单个合同动力变压器数量不少于20台,或整流变压器数量不少于10台,提供相应的证明文件(供货合同)。 | ||
其他 | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 详见招标文件。 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 详见招标文件。 |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
暂无记录 |