科技产业协同创新促进中心大楼基坑支护、土石方及桩基工程
暂不支持购买保函
-
2022/11/18
-
2022/12/01
-
2022/12/07
-
2022/12/08
-
2022/12/21
-
2022/12/21
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 科技产业协同创新促进中心大楼 | ||
项目编号: | 2020-440305-95-03-017543 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac284644ff901847f4be3d31e28 | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | 科技产业协同创新促进中心大楼基坑支护、土石方及桩基工程 | ||
标段金额: | 9977.61103万元 | ||
工程项目编号: | 2020-440305-95-03-017543003 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2022年11月18日09:00时 | 公告发布截至时间: | 2022年12月07日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2022年11月27日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2022年12月02日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 华侨城光明(深圳)投资有限公司 | 经办人: | 孙工 |
经办电话: | 0755-83642216 | ||
招标代理机构: | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 经办人: | 尧丽丽 |
经办电话: | 0755-83642216 |
标段信息
标段编号: | 2020-440305-95-03-017543003001 | ||
标段名称: | 科技产业协同创新促进中心大楼基坑支护、土石方及桩基工程 | ||
递交投标文件截止时间: | 2022-12-07 18:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 9977.61103万元 | 计划总投资: | 105236.49万元 |
本次招标面积: | 平方米 | ||
本次招标内容: | 土石方;基坑支护;地基与基础;详见招标文件。 | ||
工程地址: | 深圳市南山区高新南七道数字技术园 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 基地位于科技园南区中心地带,南临白石路,东临科技南路,周边交通便利,环境良好。用地毗邻运营中的地铁9号线,基坑工程及桩基础工程实施阶段存在较大安全生产风险。请投标人根据招标文件提供的勘察报告、地形图等资料、投标人组织的现场踏勘自行了解现场条件及周围情况。 | ||
计划开工日期: | 2023-02-06 | 计划竣工日期: | 2023-12-02 |
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | / |
项目总监专业要求: | 建筑工程专业 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 以下条件全部满足:地基基础工程专业承包一级 | ||
其他要求: | 无 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 一级 | ||
其他投标条件 | 投标申请人必须具备安全生产许可证;投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证;今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
1 | 附件2.关于设置“霸王条款”的风险告知及招标人申明.pdf |