电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期全过程设计
暂不支持购买保函
-
2022/09/26
-
2022/10/11
-
2022/12/01
-
2023/06/09
-
2023/06/09
- 招标公告
- 变更公示
- 控制价公示
- 会议信息
- 开标公示
- 评标公示
- 定标公示
- 中标公示
- 资审及业绩
招标概况
项目名称: | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | ||
项目编号: | 2111-440300-04-01-683283 | ||
信息来源: | 市交易中心 | ||
来源链接: | https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac28340e18501836311b62327da | ||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 设计 |
招标项目名称: | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期全过程设计 | ||
标段金额: | 4790万元 | ||
工程项目编号: | 2111-440300-04-01-683283002 | ||
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 正常公告 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2022年09月26日18:30时 | 公告发布截至时间: | 2022年10月11日17:00时 |
公告质疑截止时间: | 2022年09月30日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2022年10月08日17:00时 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 经办人: | 孙工 |
经办电话: | 88124104 | ||
招标代理机构: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
标段信息
标段编号: | 2111-440300-04-01-683283002001 | ||
标段名称: | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期全过程设计 | ||
递交投标文件截止时间: | 2022年10月11日17时 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
招标部分估价 | 4790万元 | 计划总投资: | 242490万元 |
招标范围: | 建筑设计:方案设计;初步设计;施工图设计;施工现场服务;概算编制;竣工图编制; | ||
本次招标内容: | 包含本工程项目用地范围内除基坑支护及地基处理外各专业全过程设计,以及项目总概算编制及申报;统筹协调建筑面积计算、统一技术措施、报批报建等工作,配合开展岩土专业设计。全过程设计包括但不限于如下专业内容:规划、总图、建筑、结构、电气、给排水、通风与空调、室内设计、建筑智能化、消防、园林景观、绿色建筑(不低于二星)、燃气、电梯、钢结构、幕墙、道路(包括路口开设)、人防、BIM设计、海绵城市、泛光照明、标识系统、厨房工程、建设用地范围外的管线接入、工业化设计、实验室、体育工艺、用水节水、造价文件(概算编制)、竣工图编制等。以上未列出但与本项目相关的系统及专业,其他特殊工程和批准的投资计划所含项目的所有工程设计内容(不含岩土工程:基坑支护、地基处理、边坡)。同时应注意:建筑各项设计,包含但不限于安全设计、交通、抗震、防灾、消防、退线、间距、日照等设计及各项指标须严格满足国家及深圳现行有关规范或规定的要求。设计方应配置完善的景观及室内设计团队,并在规划建筑方案设计之初介入,将景观设计、室内设计与校园规划与建筑单体设计相互渗透融合。最终工作内容以招标文件和设计合同为准。 | ||
工程地址: | 深圳市龙华区永乐路与新岭路交汇处东北侧 | ||
主要投标成果 | 展板;演示文件; | ||
投标保证金 | --万元 | 投标周期 | 无 |
投标补偿 | 落标补偿费共计160万元,其中:1.进入定标环节,但未中标的2家单位各40万元。2.进入评标环节,但未进入定标环节的前4家单位各20万元。3.落标补偿费标准为固定费用,补偿金额根据实际发生予以结算。进入评标环节的投标方案,经评标委员会判定违反招标文件否决性条款并按废标处理的或经评标委员会认定未达到招标文件深度及要求的,招标人不予支付落标补偿费。 | ||
投标报名地点 | / | ||
评标方法: | 记名投票法 | 定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 是 | ||
联合体要求: | 1.申请单位资质要求:(1)须为注册的独立法人或合伙制企业或其他组织。(2)须具备建筑行业(建筑工程)甲级及以上设计资质。2.拟派项目负责人资格要求:须具备国家一级注册建筑师资格。3.接受联合体投标,以联合体投标的合作方需符合以下要求:(1)联合体成员不得超过2名(含牵头单位);(2)联合体牵头单位须具备建筑行业(建筑工程)甲级及以上设计资质;(3)联合体成员不得再单独或以其他名义与其他设计单位组成其他联合体参与报名;(4)联合体合作方需签署具法律效用的《联合体协议》,并明确牵头单位及各方的工作分工、权益份额等。4.不接受个人或个人组合的报名。 | ||
项目概况 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目选址于深圳市龙华区永乐路与新岭路交汇处东北侧,总用地面积约9.1万平方米,根据可研批复,总建筑面积284554平方米,建设内容主要包括研究生培养用房、科研人员用房、科研机构用房、科研辅助用房、架空层及连廊、设备用房及地下车库等。总投资242490.00万元,资金来源为市政府投资。总办学规模3000人。 | ||
企业资质要求 | 以下条件部分满足:建筑行业甲级建筑行业(建筑工程)专业甲级工程设计综合资质甲级 | ||
其他资质 | 1.申请单位资质要求:(1)须为注册的独立法人或合伙制企业或其他组织。(2)须具备建筑行业(建筑工程)甲级及以上设计资质。2.拟派项目负责人资格要求:须具备国家一级注册建筑师资格。3.接受联合体投标,以联合体投标的合作方需符合以下要求:(1)联合体成员不得超过2名(含牵头单位);(2)联合体牵头单位须具备建筑行业(建筑工程)甲级及以上设计资质;(3)联合体成员不得再单独或以其他名义与其他设计单位组成其他联合体参与报名;(4)联合体合作方需签署具法律效用的《联合体协议》,并明确牵头单位及各方的工作分工、权益份额等。4.不接受个人或个人组合的报名。 | ||
项目负责人资格 | 须具备国家一级注册建筑师资格。 | ||
业绩要求 | 无 | ||
其他 | 无 | ||
投标申请人需提供的报名材料 | 详见资格预审文件。 | ||
业绩要求所需提供的证明材料 | 详见资格预审文件。 |
招标文件
序号 | 文件名 |
---|---|
1 | 资格预审设计任务书附件(一)-20220926.rar |
2 | 资格预审设计任务书附件(二)-20220926.rar |
3 | 资格预审文件及设计任务书-电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期全过程设计20220926.rar |